
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 |
| 三豊中 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| バッテリー: | 八十川・田部ー小川 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
| 高松中 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| バッテリー: | 八十川・田部ー小川 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 広陵中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| バッテリー: | 田部ー小川 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |