
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17 |
| 高松商 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| バッテリー: | |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 |
| 高松商 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| バッテリー: | 佐々木ー山根 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 早稲田実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| バッテリー: | 佐々木ー山根 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |