
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 広陵中 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | × | 11 |
| バッテリー: | |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 広陵中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| バッテリー: | 川口ー門前 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 田部 |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 呉港中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
| バッテリー: | 川口ー門前 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 近藤 |