学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵中 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
呉港中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
バッテリー: | 金子ー新見 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: | 室脇・山西 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵中 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
呉二中 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
バッテリー: | 金子・山西ー新見 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
広島商 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 14 |
バッテリー: | 金子・山西ー新見 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | 室脇 |
二塁打: |