
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 広島一中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| バッテリー: | 馬明ー瀬田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾道商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 広陵中 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 8 |
| バッテリー: | 馬明ー瀬田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 広島商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | × | 18 |
| バッテリー: | 馬明・瀬田・持掛・富樫・沖村ー濱本 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |