学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉港高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
広陵高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1× | 4 |
バッテリー: | 小浦ー河野 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾道高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広陵高 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
バッテリー: | 小浦・中岡ー河野 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾道商 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
広陵高 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 8 |
バッテリー: | 小浦ー河野 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |