
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠之舘高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 4 |
| バッテリー: | |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 阿賀高 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 松本・相原・湯戸ー浜野 |
|---|---|
| 本塁打: | 亀井 |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 藤原 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈進商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 広陵高 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| バッテリー: | 松本・田中ー浜野 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 藤原 |
| 二塁打: | 藤原 |