
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 早鞆高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 木川・西東ー末田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 柳井高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー: | 西東ー末田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 佐古田・岡野 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 広島商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー: | 西東・木川ー末田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 木川 |
| 二塁打: | 三原 |