
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 広陵高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 5 |
| バッテリー: | 貞綱ー末田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 兼重 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 広島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 迫谷・生田・貞綱・佐古田ー末田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 末田 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 倉敷工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 佐古田ー末田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 小松2 |