
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠之舘高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー: | 田中ー吉田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 藤井 |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾道商 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 7 |
| バッテリー: | 西本・松山ー吉田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 盈進商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 田中ー吉田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 中山 |
| 二塁打: | 秋光 |