
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 尾道商 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー: | 鳥谷・林ー河野 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 井上 |
| 二塁打: | 中村 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉港高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 広陵高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー: | 中谷・林ー河野 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 忠海高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 鳥谷・林ー河野 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 河野・吉岡 |