
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉港高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広陵高 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
| バッテリー: | 梶野・鳥谷ー橋本 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 橋本 |
| 二塁打: | 原田 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠之舘高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広陵高 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
| バッテリー: | 鳥谷・柳楽ー橋本 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾道商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー: | 梶野・久保ー橋本 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 梶野 |