
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 呉港高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 石田・大谷ー松元 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 5 |
| バッテリー: | 村田・大谷・石田ー松元 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾道商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 広陵高 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー: | 大谷・石田ー中本・松元 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |