
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー: | 河本・村松ー平田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 船越・伊藤 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 福山工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 村松・河本ー平田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉港高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 河本・村松ー平田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |