
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹原高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 広陵高 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 8 |
| バッテリー: | 問可ー加登 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 問可 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広陵高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー: | 竹桝ー加登 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島商 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 竹桝ー加登 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 問可 |