学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |
河内高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
バッテリー: | 中塚ー上村 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: | 平田・服部2 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
安佐北高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
バッテリー: | 田中・藤川ー上村 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 |
加茂北高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
バッテリー: | 藤川ー上村 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | 百田・有木 |
二塁打: | 西浦・藤川・服部 |