学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10 |
国際学院高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
バッテリー: | 野村・上本・野林・前田ー小林 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | 山下 |
二塁打: | 土生2・福田・有水・小林・白川 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 |
加計高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
バッテリー: | 前田・上本ー小林 |
---|---|
本塁打: | 山下 |
三塁打: | |
二塁打: | 野村・小林 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
海田高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
バッテリー: | 野村・上本ー岡田・小林 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: | 檪浦2 |