
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 盈進高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| バッテリー: | 石畑ー上村 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 橋本 |
| 二塁打: | 橋本・森岡 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 広島商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| バッテリー: | 石畑・福田正ー上村・石畑 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 新庄高 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
| バッテリー: | 福田正・佐原ー石畑 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 岩本 |