
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 広陵中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー: | 川口ー門前 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 広陵中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | × | 7 |
| バッテリー: | 川口ー門前 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 川口・門前 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東邦商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 広陵中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー: | 川口ー門前 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 井上 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 広陵中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー: | |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 門前 |