
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 萩高 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| バッテリー: | 羽田ー浜野 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 木下 |
| 二塁打: | 山地・良玄 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩国高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 |
| バッテリー: | 羽田ー浜野 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三原高 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 広陵高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 羽田ー浜野 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 三ヶ尻 |