学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩国高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | × | 8 |
バッテリー: | 佐伯ー岩岡 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: | 本田2・吉本 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
バッテリー: | 佐伯ー岩岡 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | 吉本 |
二塁打: | 吉本・岡本 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米子商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広陵高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
バッテリー: | 佐伯ー岩岡 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | 岩岡 |
二塁打: |