学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13 |
廿日市高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
バッテリー: | 山広ー小八重 |
---|---|
本塁打: | 木村2・河井2 |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 |
宮島工 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
バッテリー: | 佐藤ー小八重 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 |
可部高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
バッテリー: | 山広ー小八重 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |