学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
山陽高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
バッテリー: | 梶本ー為末 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: | 山広 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
基町高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
バッテリー: | 梶本ー為末 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: | 為末・山広 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 |
工大附高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
バッテリー: | 梶本ー為末 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | 山広 |
二塁打: |