
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 呉工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 梶本ー為末 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 基町高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バッテリー: | 山広ー為末 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 三次高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 |
| バッテリー: | 梶本ー為末 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 山広 |
| 二塁打: | 河井 |