
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 福山工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 荒谷ー為末 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 広陵 |
| 二塁打: | 広陵 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 盈進高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 荒谷ー為末 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 荒谷 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 広島商 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 8 |
| バッテリー: | 荒谷ー為末 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |