学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廿日市高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
バッテリー: | 橋本ー望月 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |
廿日市高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
バッテリー: | 太田・尾中・橋本ー望月 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | 川本 |
二塁打: | 望月・柳谷2・川本 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加計高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
バッテリー: | 太田・橋本ー望月 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: | 大森・佐々木 |