
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
| 大竹高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| バッテリー: | 太田ー望月 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 柳谷・川本・佐々木 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工大付高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
| 広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| バッテリー: | 橋本・太田ー望月 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 岩野 |
| 二塁打: | 柳谷 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島商 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
| 広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
| バッテリー: | 川本ー望月 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |