学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17 |
国泰寺高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
バッテリー: | 内田ー四茂野 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13 |
舟入高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
バッテリー: | 倉本ー四茂野・佐々木 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
電大付高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
バッテリー: | 倉本ー佐々木 |
---|---|
本塁打: | 堀江 |
三塁打: | |
二塁打: |