学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
安佐北高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
バッテリー: | 白銀ー中村 |
---|---|
本塁打: | 日山 |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
賀茂北高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
バッテリー: | 白銀・倉本ー中村 |
---|---|
本塁打: | 中村 |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 |
千代田高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
バッテリー: | 倉本・白銀ー中村 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |