
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 16 |
| 安佐北高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| バッテリー: | 倉本ー中村 |
|---|---|
| 本塁打: | 中村 |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 8 |
| 廿日市西高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| バッテリー: | 藤川・白銀ー中村・中山 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 11 |
| 電大付高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 |
| バッテリー: | 倉本ー中村 |
|---|---|
| 本塁打: | 堀江 |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |