
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳井中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広陵中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 3 |
| バッテリー: | 坂田・稲田ー部矢 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 京都中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー: | 坂田・稲田ー部矢 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 愛知商 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 稲田・坂田ー部矢 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 山田・楠木・岩本・坂田 |