
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 広陵中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | × | 6 |
| バッテリー: | |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広陵中 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー: | 坂田ー部矢 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 部矢 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 広島商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 坂田ー部矢 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 岩本 |
| 二塁打: | 岩本 |