学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福山工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
広陵高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 5 |
バッテリー: | 田村ー須山 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呉港高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
バッテリー: | 田村ー須山 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山陽高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広陵高 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
バッテリー: | 清水ー須山 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |