学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
呉工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
バッテリー: | 清水・田村ー須山 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
三次高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー: | 田村・清水ー須山 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | 西川 |
二塁打: | 西川 |
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
広島商 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
バッテリー: | 田村・清水ー須山 |
---|---|
本塁打: | |
三塁打: | |
二塁打: |