
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
| 中京高 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー: | 宇根ー生田 |
|---|---|
| 本塁打: | 小根森 |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 生田・品川・中川2 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 市和歌商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー: | 宇根ー生田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 生田 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大分商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| バッテリー: | 山松・宇根ー生田 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 田中 |