
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 福山電波高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 山松・宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 深津・砂川 |
| 二塁打: | 本田・宇根 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 広島商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 橘 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 尾道商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー: | 山松・宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |