
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 下松高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー: | 宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | 小根森 |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 橘 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 防府高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 山松・宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 岩国高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー: | 宇根ー岩岡・加藤 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 福田・深津・品川 |