
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武相高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広陵高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| バッテリー: | 宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 宇根 |
| 二塁打: | 岩岡 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 岩国商 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | 岩岡 |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 橘 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 倉敷工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 6 |
| バッテリー: | 宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |