
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 静岡商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| バッテリー: | 宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 大宮工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー: | 宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | 岩岡 |
| 三塁打: | |
| 二塁打: | 品川 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| バッテリー: | 宇根ー岩岡 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |